Wine List
Wine lists are arranged from dry to sweet.
House Wines
Rex Goliath $4.50/Glass
White: Pinot Grigio, Chardonnay, and Sutter Home White Zinfandel
Red : Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir and Jacobs Creek Shiraz
Reds
| Modus Super Tuscan | Ruffino | Italy |
| Chiante | Ruiffino | Tuscany, Italy |
| Chiante | Ruffino Reserva Ducale Oro | Italy |
| Pinot Noir | Clos Du Bois | Sonoma County, California |
| Pinot Noir | Mark West | Sonoma County, California |
| Pinot Noir | Hob Nob | Burgundy, France |
| Pinot Noir | Irony | Russian River Valley, California |
| Pinot Noir | Wild Horse | Santa Barbara, California |
| Meritage | Eagle Crest Midnight Moon | Hemlock Lake, New York |
| Vincent & Niagara | Deer Run Max Black | Conesus Lake, New York |
| Rioja | Campo Viejo Reserva | Spain |
| Malbec | Graffigna Centrenario | Argentina, South America |
| Carmenere | Debauchery | Maipo Valley, Chile |
| Merlot | Blackstone | Napa Valley, California |
| Merlot | Alice White | South Eastern Australia |
| Merlot | Hogue Reserve | Washington State |
| Shiraz | Shingleback | Fleurieu, Southern Australia |
| Cabernet | Debauchery | Maipo Valley, Chile |
| Cabernet | Robert Mondavi Reserve | California |
| Cabernet | Robert Mondavi | Napa Valley, California |
| Cabernet | Franciscan | Napa Valley, California |
| Cabernet | Gnarly Head | Manteca, California |
| Cabernet | Stags Leap Fay | |
| Cabernet Franc | Peju | California |
| Cabernet/Merlot | 50/50 Peju | California |
| Syrah/Cabernet | Castillero Diablo | Maipo Valley, Chile |
| Syrah/Grenache | Ted The Mule | France |
| Zinfandel | Ravenswood | Napa Valley, Calfiornia |
| Zinfandel | Windsor Sonoma | Napa Valley, California |
Whites
| Pinot Grigio | Bella Sera | Veneto, Italy |
| Pinot Grigio | Salmon Run | Finger Lakes, New York |
| Pinot Gris | King Estate | Willamette Valley, Oregon |
| Sauvignon Blanc | Kim Crawford | California |
| Sauvignon Blanc | Debauchery | Casablanca Valley, Chile |
| Sauvignon Blanc | Peju | California |
| Fume Blanc | Chateau St. Jean | |
| Semi-Dry Riesling | Dr. Frank | Finger Lakes, New York |
| Riesling | Salmon Run | Finger Lakes, New York |
| Riesling | Hogue Cellars | Prosser, Washington State |
| Chardonnay | Irony | California |
| Chardonnay | Kendall Jackson V. Reserve | Santa Rosa, California |
| Chardonnay | Louis Jadot Macon | Burgundy, France |
| Chardonnay | Toasted Head | Yolo County, California |
| Chardonnay | Debauchery | Casablanca Valley, Chili |
| Albarino | Martin Codax | Spain |
| Gerwuztraminer | Glenora | Finger Lakes, New York |
| White Blend | Seven Daughters | California |
| Moscato | Mirasu | California |
| Seyval & Vidal Blanc | Eagle Crest Hemlock White | Hemlock Lake, New York |
| Rose | Hazlitt Red Cat | Finger Lakes, New York |
| Rose | Eagle Crest Queen of Hearts | Hemlock Lake, New York |
Sparkling Wines
| California Champagne | Cooks Splits | California |
| Sparkling Wine | Asti Cinzano | Piedmont, Italy |
| Sparkling Wine | Prosecco | Vento, Italy |
| Champagne | Perrier-Jouet Grand Brut | Champagne, France |
| Champagne | Perrier-Jouet Fleur | Champagne, France |
| Champagne | Dom Perignon | Champagne, France |
| Champagne | Cristal | Champagne, France |
Dessert Wines
| Port | Sandemans Founders Reserve | Porto Portugal |
| Ice Wine | Jackson Triggs Vidal | Niagara Peninsula, Canada |



